Drugi kat

Detalje pogledajte pritiskom na tlocrt stana koji želite vidjeti.

Drugi kat
Stan br. 6 - Prodano Stan br. 5 - Prodano Poslovni prostor

Stan br. 6 - Prodano

Stan br. 3
BR. PROSTOR POVRŠINA KI NETO POVRŠINA
S3.1 Ulaz 3.53 1 3.53
S3.2 Kupaonica 6.47 1 6.47
S3.3 WC 1.45 1 1.45
S3.4 Hodnik 3.75 1 3.75
S3.5 Soba 1 8.91 1 8.91
S3.6 Soba 2 11.81 1 11.81
S3.7 Dnevni boravak 15.52 1 15.52
S3.8 Kuhinja, blagovaona 12.15 1 12.15
S3.9 Natkriveni balkon 9.07 0.5 9.07
 Ukupno 72.65 68.12

*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.

Stan br. 5 - Prodano

Stan br. 5
BR. PROSTOR POVRŠINA KI NETO POVRŠINA
S5.1 Hodnik 7.15 1 7.15
S5.2 Kupaonica 6.58 1 6.58
S5.3 WC 1.45 1 1.45
S5.4 Soba 1 8.64 1 8.64
S5.5 Dn. boravak, kuhinja, blagovaona 24.75 1 24.75
S5.6 Soba 2 9.03 1 9.03
S5.7 Natkriveni balkon 7.23 0.5 3.62
 UKUPNO 64.83 61.22

*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.

Poslovni prostor

Poslovni prostor
BR. PROSTOR POVRŠINA KI NETO POVRŠINA
PP1.1 Hodnik 5.49 1 5.49
PP1.2 Kupaonica 6.12 1 6.12
PP1.3 Ured 1 6.05 1 6.05
PP1.4 Ured 2 11.44 1 11.44
PP1.5 Konferencijska soba 11.97 1 11.97
PP1.6 Kuhinja 6.24 1 6.24
PP1.7 Lođa 3.77 0.75 2.83
 Ukupno 51.09 50.14

*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.