Prizemlje
Detalje pogledajte pritiskom na tlocrt stana koji želite vidjeti.
Stan br. 1 - Prodano

| Stan br. 1 | ||||
| BR. | PROSTOR | POVRŠINA | KI | NETO POVRŠINA |
| S1.1 | Hodnik | 7.18 | 1 | 7.18 |
| S1.2 | Kupaonica | 6.58 | 1 | 6.58 |
| S1.3 | WC | 1.45 | 1 | 1.45 |
| S1.4 | Soba 1 | 10.52 | 1 | 10.52 |
| S1.5 | Dn. boravak, kuhinja, blagovaona | 24.21 | 1 | 24.21 |
| S1.6 | Soba 2 | 11.54 | 1 | 11.54 |
| S1.7 | Vrt | 263.30 | 0.1 | 26.33 |
| UKUPNO | 324.78 | 87.81 | ||
*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.