Prvi kat

Detalje pogledajte pritiskom na tlocrt stana koji želite vidjeti.

Prvi kat
Stan br. 2 - Prodano Stan br. 3 - Prodano Stan br. 4 - Prodano

Stan br. 2 - Prodano

Stan br. 2 - prvi kat

Stan br. 2
BR. PROSTOR POVRŠINA KI NETO POVRŠINA
S2.1 Hodnik 5.49 1 5.49
S2.2 Dn. boravak, kuhinja, blagovaona 18.21 1 18.21
S2.3 Lođa 3.77 0.75 2.83
S2.4 Soba 1 6.05 1 6.05
S2.5 Kupaona 6.12 1 6.12
S2.6 Soba 2 11.44 1 11.44
 Ukupno 51.09 50.14

*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.

Stan br. 3 - Prodano

Stan br. 3
BR. PROSTOR POVRŠINA KI NETO POVRŠINA
S3.1 Ulaz 3.53 1 3.53
S3.2 Kupaonica 6.47 1 6.47
S3.3 WC 1.45 1 1.45
S3.4 Hodnik 3.75 1 3.75
S3.5 Soba 1 8.91 1 8.91
S3.6 Soba 2 11.81 1 11.81
S3.7 Dnevni boravak 15.52 1 15.52
S3.8 Kuhinja, blagovaona 12.15 1 12.15
S3.9 Natkriveni balkon 9.07 0.5 9.07
 Ukupno 72.65 68.12

*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.

Stan br. 4 - Prodano

Stan br. 4
BR. PROSTOR POVRŠINA KI NETO POVRŠINA
S4.1 Hodnik 7.15 1 7.15
S4.2 Kupaonica 6.58 1 6.58
S4.3 WC 1.45 1 1.45
S4.4 Soba 1 8.64 1 8.64
S4.5 Dn. boravak, kuhinja, blagovaona 24.75 1 24.75
S4.6 Soba 2 9.03 1 9.03
S4.7 Natkriveni balkon 7.23 0.5 3.62
 UKUPNO 64.83 61.22

*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.