Uvučeni kat
Detalje pogledajte pritiskom na tlocrt stana koji želite vidjeti.
Stan br. 7 - Prodano

| Stan br. 7 | ||||
| BR. | PROSTOR | POVRŠINA | KI | NETO POVRŠINA |
| S7.1 | Hodnik | 3.52 | 1 | 3.52 |
| S7.2 | Kupaonica | 6.58 | 1 | 6.58 |
| S7.3 | Soba 1 | 14.35 | 1 | 14.35 |
| S7.4 | Soba 2 | 8.83 | 1 | 8.83 |
| S7.5 | Dn. boravak, kuhinja, blagovaona | 32.07 | 1 | 32.07 |
| S7.6 | Terasa | 38.11 | 0.25 | 38.11 |
| Ukupno | 103.46 | 74.88 | ||
*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.
Stan br. 8 - Prodano

| Stan br. 8 | ||||
| BR. | PROSTOR | POVRŠINA | KI | NETO POVRŠINA |
| S8.1 | Hodnik | 4.43 | 1 | 7.18 |
| S8.2 | Soba 1 | 10.09 | 1 | 6.58 |
| S8.3 | Kupaonica | 7.46 | 1 | 1.45 |
| S8.4 | Dn. boravak, kuhinja, blagovaona | 26.28 | 1 | 10.52 |
| S8.5 | WC | 1.75 | 1 | 24.21 |
| S8.6 | Soba 2 | 10.42 | 1 | 11.54 |
| S8.7 | Terasa | 34.52 | 0.25 | 26.33 |
| Ukupno | 95.48 | 69.59 | ||
*NAPOMENA: Površine su informativne naravi. Točne površine biti će prikazane u etažnom elaboratu.